Santo Domingo de la Calzada
Santo Domingo de la Calzada ist eine schöne Stadt und zugleich eine Gemeinde der Autonomen Gemeinschaft La Rioja am Camino Francés. Dieser reizvolle Ort liegt am Ufer des Río Oja, was ihm eine malerische Landschaft und eine besondere Verbindung zur Natur verleiht. Zudem liegt er in der Region, die seinen Namen trägt, was ihn zu einem Ort voller Tradition und Kultur macht. Santo Domingo de la Calzada liegt im Gebiet der Rioja Alta, umgeben von einer Berglandschaft.
Unterkünfte in Santo Domingo de la Calzada
Was gibt es in Santo Domingo de la Calzada zu sehen?
Santo Domingo de la Calzada
| Land | Spanien | |
|---|---|---|
| • Autonome Gemeinschaft | La Rioja | |
| • Provinz | La Rioja | |
| • Comarca | Santo Domingo de la Calzada | |
| • Gerichtsbezirk | Haro | |
| Lage | 42°26′31″N 2°57′09″O | |
| • Höhe | 639 m | |
| Fläche | 40,09 km² | |
| Gründung | 11. Jahrhundert | |
| Einwohner | 6283 Einw. (2023) | |
| • Dichte | 157,1 Einw./km² | |
| Einwohnerbezeichnung | calceatense | |
| Postleitzahl | 26250 | |
| Partnerstadt | Winnenden (Deutschland) | |
| Website | santodomingodelacalzada.org | |



